美国av-亚洲视频在线观看免费-秋霞一区二区-人妻无码一区二区三区久久99-奇米色影视-国产精品第一区-久久久久在线-av毛片在线免费观看-男人喷出精子视频-麻豆精品免费观看-男人天堂v-美女乱淫-欧美精品一卡二卡-亚洲一二三区在线-日韩国产激情-日本污视频在线观看-jjzz在线-男生和女生差差视频-欧美视频在线观看一区二区三区-天堂草在线观看-黄色网络在线观看-亚洲国产黄-中文字幕久久久久久久-亚洲成人第一区-日韩欧美二区三区

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月24日無錫不銹鋼市場不銹鋼板卷價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
   主站蜘蛛池模板: 日韩精品三区 | 亚洲在线播放 | 日日夜夜天天 | 麻豆传谋在线观看免费mv | 你懂的在线播放 | 免费看裸体网站 | 精品人妻无码一区二区 | 男女爱爱动态图 | 亚洲午夜精品 | 烈性摔跤 | 国内老熟妇对白xxxxhd | 毛片传媒| 欧美日韩一区二区三区四区 | 中文字幕一区二区久久人妻 | 亚洲一区二区三区 | 亚洲精品自拍 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 亚洲色图综合 | 国产传媒在线 | 成年人免费网站 | 成年人在线视频 | 亚洲激情在线 | www.操| 久久av一区二区三区 | 久草资源 | 日韩成人在线视频 | 污视频网站在线观看 | 亚洲在线播放 | 国产你懂的| 偷拍亚洲| 视频一区在线观看 | 色综合色 | 亚洲九九九| 中文字幕少妇 | 黄色一级片| 欧美在线播放 | 一区二区三区在线观看 | 国产人妻人伦精品1国产 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 亚洲视频一区二区三区 | 高h视频在线观看 | 强伦轩人妻一区二区电影 | 91在线看片 | 17c在线| 无码人妻一区二区三区免费 | 男男做性免费视频网 | 在线观看污| xxx国产 | 日韩美女视频19 | 羞羞动漫在线观看 | 国产精品96久久久久久 | 成人av一区 | 欧美日韩免费 | www.一区二区三区 | 欧美黑人猛交 | 光明影院手机版在线观看免费 | 黄色一级视频 | 精品在线播放 | 欧美不卡| 国产精品一区在线 | 日本a在线 | www欧美| 亚洲电影一区二区 | 国产传媒在线 | 亚洲女人被黑人巨大的原因 | 日韩国产在线观看 | 欧美日韩在线观看视频 | 日本精品一区 | 丁香花电影在线观看免费高清 | 91在线 | 成人精品一区二区三区 | 久久999| 四虎影库 | 天堂久久精品忘忧草 | 欧美婷婷| 欧美性生活 | 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 中文字幕在线观看视频www | 国精产品一区一区三区有限公司杨 | xxxx96 | 人妻在客厅被c的呻吟 | 国产精品观看 | 福利姬在线观看 | 日日碰狠狠添天天爽无码 | 亚洲精品综合 | 亚洲欧洲日韩 | 日韩av无码一区二区三区不卡 | 日韩视频第一页 | 啪啪免费网站 | 亚洲成人免费电影 | 日韩一级片在线观看 | 国产精品一二 | 波多野结衣网址 | 国产黄| 久久久久久久久久久久久久久久久 | 91玉足脚交嫩脚丫在线播放 | 中文字幕网站 | 瑟瑟视频在线观看 | 黄色三极片 |
  • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7650 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6800 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6700 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6750 - 毛邊 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6350 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6150 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6500 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5450 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價格不一僅供參考 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
    平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12050 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 11650 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12100 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12200 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 11900 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 11700 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 12600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12100 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 11800 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 11600 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11500 ↓50 現(xiàn)貨
    板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 13500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 11900 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 11700 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 11600 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 11500 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11550 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11350 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11150 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11050 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10450 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10750 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10850 ↓50 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11450 ↓50 公差0.55 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11250 ↓50 公差0.64 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.72 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11150 ↓50 公差0.82 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 10950 ↓50 公差0.91 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.1 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.39 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 10850 ↓50 公差1.81 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 10750 ↓50 公差2.3 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 10650 ↓50 公差2.78 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10550 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10750 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10450 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10650 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 11950 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11550 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 11450 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10750 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 10550 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 10650 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12100 ↓50 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 11700 ↓50 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓50 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓50 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11000 ↓50 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 10900 ↓50 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 10500 ↓50 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 10700 ↓50 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 10800 ↓50 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
    平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 12600 ↓50 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓50 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 11900 ↓50 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 11700 ↓50 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
    平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓50 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 11400 ↓50 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11200 ↓50 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11000 ↓50 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
    平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 10900 ↓50 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11700 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 11000 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 10800 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 10900 - 貨少 現(xiàn)貨
    板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨
    板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 10250 ↓100 毛邊,貨少 現(xiàn)貨